Play Radio programa
Savaitės laidų tvarkaraštis (Lietuvos laiku). Klausyti Play Radio tiesiogiai →
Dabar eteryje
Play Radio Planet
–
Toliau · Šiandien
BrandNEW! (kart./re.)
–
Pirmadienis
| Laikas | Laida |
|---|---|
| – | Play Night |
| – | Play Radio TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Night |
| – | Play Radio Sunshine |
| – | Play Radio TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Radio Non-Stop |
| – | BrandNEW! (kart./re) |
| – | UK TOP 40 |
| – | Play Radio Planet |
| – | BrandNEW! (kart./re.) |
Antradienis
| Laikas | Laida |
|---|---|
| – | Play Night |
| – | UK TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Night |
| – | Play Radio Sunshine |
| – | UK TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Radio Non-Stop |
| – | Made In Germany (kart.re) |
| – | Deutschland TOP 40 |
| – | Play Radio Planet |
| – | Alternative Nation |
Trečiadienis
| Laikas | Laida |
|---|---|
| – | Play Night |
| – | Deutschland TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Night |
| – | Play Radio Sunshine |
| – | Deutschland TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Radio Non-Stop |
| – | Australian TOP 40 |
| – | Play Radio Planet |
| – | Love Hour |
Ketvirtadienis
| Laikas | Laida |
|---|---|
| – | Play Night |
| – | Australian TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Night |
| – | Play Radio Sunshine |
| – | Australian TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Radio Non-Stop |
| – | USA TOP 40 |
| – | Play Radio Planet |
| – | Hip-Hop Nation |
Penktadienis
| Laikas | Laida |
|---|---|
| – | Play Night |
| – | USA TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Night |
| – | Play Radio Sunshine |
| – | USA TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Radio Non-Stop |
| – | Global Dance Chart |
| – | Play Radio Planet |
| – | Club Nation |
| – | Hits Remix |
Šeštadienis
| Laikas | Laida |
|---|---|
| – | Play Night |
| – | Global Dance Chart (kart./re.) |
| – | Play Night |
| – | Play Radio Sunshine |
| – | Global Dance Chart (kart./re.) |
| – | Play Radio Non-Stop |
| – | MTV Hits |
| – | Global TOP 40 |
| – | Play Radio Planet |
| – | Club Nation |
| – | Made In Germany (kart./re.) |
Sekmadienis
| Laikas | Laida |
|---|---|
| – | Play Night |
| – | Global TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Night |
| – | Play Radio Sunshine |
| – | Global TOP 40 (kart./re.) |
| – | Play Radio Non-Stop |
| – | Made In Germany |
| – | BrandNEW! |
| – | Play Radio TOP 40 |
| – | Play Radio Planet |
| – | MTV Hits (kart./re.) |
Programa pakeista: 2026-10-14. Paskutinį kartą patikrinta: 2026-11-08. Programa gali keistis, oficiali programa: https://playradio.lt/.