Power Hit Radio schedule
Weekly programme schedule (Lithuanian time). Listen to Power Hit Radio live →
On air now
Tom Bones
–
Next · Today
Decks & Stories
–
Monday
| Time | Show |
|---|---|
| – | POWER MUZIKA |
| – | Šok į kelnes |
| – | Power hitai |
| – | Power popietė |
| – | Flow Music Radio |
| – | Tom Bones |
| – | Decks & Stories |
| – | Driule & The Gang |
Tuesday
| Time | Show |
|---|---|
| – | G-Spot DJ’s ON AIR |
| – | POWER MUZIKA |
| – | Šok į kelnes |
| – | Power hitai |
| – | Power popietė |
| – | Groja Ignatovičiūtė |
| – | Eelke Kleijn - Days Like Nights |
| – | POWER MUZIKA |
Wednesday
| Time | Show |
|---|---|
| – | Šok į kelnes |
| – | Power hitai |
| – | Power popietė |
| – | POWER MUZIKA |
| – | Sundu Radio Show |
| – | POWER MUZIKA |
Thursday
| Time | Show |
|---|---|
| – | POWER MUZIKA |
| – | Šok į kelnes |
| – | Power hitai |
| – | Power popietė |
| – | POWER MUZIKA |
| – | Lost and Found |
| – | Armin Van Buuren - ASOT |
| – | DJ Cafe Radio show |
Friday
| Time | Show |
|---|---|
| – | POWER MUZIKA |
| – | Šok į kelnes |
| – | Power hitai |
| – | Power popietė |
| – | POWER TOP 15 |
| – | BeLeo Vibes |
| – | G-Spot DJ’s ON AIR |
| – | Driule & The Gang |
| – | Robin Schulz |
| – | Prismatic by Tiesto |
Saturday
| Time | Show |
|---|---|
| – | Musical Freedom |
| – | Ultra Music Radio |
| – | POWER MUZIKA |
| – | POWER MUZIKA |
| – | POWER TOP 15 |
| – | Power savaitgalis |
| – | Pagaminta Lietuvoje |
| – | POWER MUZIKA |
| – | Auksinė valanda |
| – | Jovani@Club |
| – | POWER MUZIKA |
Sunday
| Time | Show |
|---|---|
| – | Lost and Found |
| – | Prismatic |
| – | POWER MUZIKA |
| – | Auksinė valanda |
| – | POWER MUZIKA |
| – | POWER TOP 15 |
| – | Power savaitgalis |
| – | Pagaminta Lietuvoje |
| – | POWER MUZIKA |
| – | Cosmology |
| – | Ten Walls Runemark Sessions |
| – | Eelke Kleijn - Days Like Nights |
| – | POWER MUZIKA |
Schedule changed: 2026-10-25. Last checked: 2026-11-08. The schedule may change, official schedule: https://powerhitradio.tv3.lt.