European Hit Radio schedule
Weekly programme schedule (Lithuanian time). Listen to European Hit Radio live →
On air now
Klausytojų TOP 5
–
Next · Today
Europos Topų Naujienos
–
Monday
| Time | Show |
|---|---|
| – | Night Express |
| – | Morning Show |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | EUROTOP |
| – | Klausytojų TOP 5 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | European Hit Radio TOP 40 |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | Klausytojų TOP 10 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | Hitų NON-STOP |
Tuesday
| Time | Show |
|---|---|
| – | EUROTOP (kartojimas) |
| – | Night Express |
| – | Morning Show |
| – | European Hit Radio TOP 40 (kartojimas) |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | EUROTOP |
| – | Klausytojų TOP 5 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | UK TOP 40 |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | Klausytojų TOP 10 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | Hitų NON-STOP |
Wednesday
| Time | Show |
|---|---|
| – | EUROTOP (kartojimas) |
| – | Night Express |
| – | Morning Show |
| – | UK TOP 40 (kartojimas) |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | EUROTOP |
| – | Klausytojų TOP 5 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | European Airplay TOP 40 |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | Klausytojų TOP 10 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | Hitų NON-STOP |
Thursday
| Time | Show |
|---|---|
| – | EUROTOP (kartojimas) |
| – | Night Express |
| – | Morning Show |
| – | European Airplay TOP 40 (kartojimas) |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | EUROTOP |
| – | Klausytojų TOP 5 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | YOUTUBE TOP 20 |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | Klausytojų TOP 10 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | Hitų NON-STOP |
Friday
| Time | Show |
|---|---|
| – | EUROTOP (kartojimas) |
| – | Night Express |
| – | Morning Show |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | EUROTOP |
| – | Klausytojų TOP 5 |
| – | Europos Topų Naujienos |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | Party Service |
Saturday
| Time | Show |
|---|---|
| – | Night Express |
| – | Morning Show |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | Party Service |
Sunday
| Time | Show |
|---|---|
| – | Night Express |
| – | Morning Show |
| – | Hitų NON-STOP |
| – | Billboard HOT 40 |
| – | Hitų NON-STOP |
Schedule changed: 2026-10-25. Last checked: 2026-11-08. The schedule may change, official schedule: https://europeanhitradio.lt/.